リハビリテーション科・リハビリテーションセンター
診療実績
入院
2022年度 | |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 20,525 |
運動器リハビリテーション | 24,587 |
呼吸器リハビリテーション | 13,321 |
心大血管疾患リハビリテーション | 6,101 |
がん患者リハビリテーション | 714 |
※延べ患者数(人)
外来
2022年度 | |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション | 7,280 |
運動器リハビリテーション | 6,316 |
呼吸器リハビリテーション | 562 |
心大血管疾患リハビリテーション | 200 |
※延べ患者数(人)