- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 小児科
- 診療実績
小児科
診療実績
2022年度 小児科 外来/入院数
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 外来 | 入院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初診患者数 | 再診患者数 | 合計外来患者数 | 新規入院患者数 | 延べ入院患者数 | |
| 4月 | 158 | 729 | 887 | 22 | 96 |
| 5月 | 112 | 737 | 849 | 19 | 119 |
| 6月 | 132 | 788 | 920 | 25 | 135 |
| 7月 | 289 | 749 | 1,038 | 28 | 105 |
| 8月 | 260 | 875 | 1,135 | 47 | 142 |
| 9月 | 183 | 737 | 920 | 17 | 97 |
| 10月 | 151 | 834 | 985 | 25 | 117 |
| 11月 | 180 | 842 | 1,022 | 30 | 139 |
| 12月 | 238 | 887 | 1,125 | 35 | 164 |
| 1月 | 188 | 825 | 1,013 | 21 | 97 |
| 2月 | 103 | 770 | 873 | 17 | 58 |
| 3月 | 96 | 933 | 1,029 | 27 | 35 |
| 合計 | 2,090 | 9,706 | 11,796 | 313 | 1,304 |

2022年度 小児科 神経(入院)
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長時間ビデオ脳波検査 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 脳・脊髄MRI検査 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 睡眠ポリグラフ検査 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| てんかん薬物治療 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 短期集中運動訓練 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 難聴検査(ABR、ASSR) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 反復睡眠潜時検査 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網膜電図(ERG) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 108 | 9 | 9 | 16 | 10 | 19 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 |
2022年度 小児科 アレルギー(入院)
| 気管支喘息発作 | 5 |
| アナフィラキシー | 2 |
| 食物経口負荷試験 | 27 |
2022年度 小児科 アレルギー(外来)
| 新規受診患者数 | 122 |
|---|---|
| 食物アレルギー | 59 |
| アトピー性皮膚炎 | 31 |
| 気管支喘息 | 11 |
| アレルギー性鼻結膜炎 | 11 |
| リウマチ膠原病、免疫不全、その他 | 10 |
当院小児アレルギー外来新患患者(2022年度 124名)
2022年度に、小児アレルギー・小児アトピー外来へ来られた初診患者様についてまとめた。
患者様の居住地域ごとの人数:成田市・富里市など周辺地域から、また一部茨城県や千葉市在住の方も
年齢分布:0歳1歳をピークとして、小学校低学年くらいまでが多い
2歳未満を拡大:6-8か月頃と低年齢・低月齢でご紹介いただいたお子様が最も多かった※
疾患内訳:約半数が食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などの皮膚アレルギーが約25%、気道アレルギーが約2割
※小児アトピー外来開始は小児アレルギー外来よりも約半年遅れての開始だったので、今後は皮膚アレルギーのお子様の紹介患者割合が増えてくるのではないか


