230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	1111	0.02	1.46	0.00	73.81						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの 等	181	0.02	1.17	0.00	67.07						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの 等	104	0.02	1.17	0.00	65.34						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術　濾過手術 等	59	0.02	7.47	0.00	69.37						
230	眼科	5	K275	網膜復位術	49	0.33	1.04	0.00	48.76						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	122	1.26	3.38	0.00	61.82						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	83	0.71	1.27	0.00	67.22						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等	64	2.63	10.97	3.13	70.17						
510	消化器外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	51	0.86	3.35	1.96	71.53						
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等	38	0.87	3.61	0.00	45.24						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） 等	147	2.18	17.99	23.13	71.28						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	61	2.23	15.38	16.39	68.97						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定 等	49	2.43	22.14	14.29	69.90						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	33	1.82	5.30	6.06	65.15						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	31	4.94	16.45	58.06	79.42						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	155	1.02	5.07	0.00	49.82						
330	婦人科	2	K872-31	子宮内膜ポリープ切除術（電解質溶液利用） 等	54	1.00	0.93	0.00	41.50						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） 等	48	0.83	4.67	0.00	42.08						
330	婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	37	1.00	4.78	0.00	38.27						
330	婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	29	1.00	1.03	0.00	42.48						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	65	0.37	1.58	0.00	66.52						
500	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上 等	63	0.49	3.03	0.00	67.54						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術 等	42	2.21	11.40	4.76	73.55						
500	消化器内科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	31	2.03	6.06	9.68	73.52						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等	27	1.00	4.00	0.00	71.89						
310	腎泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 等	84	1.80	3.18	0.00	64.58						
310	腎泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる） 等	60	1.53	10.23	0.00	69.87						
310	腎泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用） 等	54	1.17	4.41	3.70	75.09						
310	腎泌尿器科	4	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ツリウムレーザーを用いる） 等	31	1.16	4.13	0.00	73.45						
310	腎泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	28	0.32	6.89	3.57	69.11						
240	耳鼻頭頸科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	42	1.02	5.76	0.00	28.69						
240	耳鼻頭頸科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術） 等	37	1.00	3.00	0.00	54.89						
240	耳鼻頭頸科	3	K340-5	内視鏡下鼻／副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術 等	33	1.06	3.24	0.00	56.73						
240	耳鼻頭頸科	4	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術） 等	24	1.00	2.92	0.00	38.83						
240	耳鼻頭頸科	5	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	20	1.25	5.20	0.00	52.35						
150	脳神経外科	1	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	89	1.07	9.54	0.00	64.07						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等	35	0.91	10.26	11.43	76.26						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの 等	26	3.54	20.77	19.23	59.38						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（Ｃｏｉｌ等） 等	19	2.16	23.05	26.32	64.95						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所 等	17	1.00	11.53	0.00	68.00						
170	心臓外科/血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	65	0.02	0.63	0.00	67.82						
170	心臓外科/血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	55	0.58	3.35	1.82	72.60						
170	心臓外科/血管外科	3	K5551	弁置換術　１弁のもの	19	4.11	14.37	0.00	72.74						
170	心臓外科/血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	18	0.89	8.22	5.56	77.94						
170	心臓外科/血管外科	5	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	14	0.00	0.43	0.00	72.29						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	62	3.15	2.89	0.00	70.06						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの 等	36	0.39	8.47	0.00	67.94						
350	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	34	0.06	12.47	2.94	65.21						
350	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	21	1.43	2.00	0.00	63.24						
350	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	19	1.05	2.00	0.00	57.00						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 等	91	1.12	3.48	0.00	58.19						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	69	1.29	7.14	0.00	60.80						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	23	1.13	8.09	0.00	56.39						
610	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	22	1.23	6.41	0.00	58.64						
610	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上） 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法 等	48	0.42	1.00	0.00	70.25						
130	形成外科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満 等	15	0.80	2.87	0.00	56.20						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満 等	13	0.38	1.62	0.00	47.00						
130	形成外科	4	K0053	皮膚腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上） 等	12	1.00	2.50	0.00	31.17						
130	形成外科	5	K0911	陥入爪手術　簡単なもの 等	11	0.18	1.64	0.00	50.64						
160	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除 等	53	1.58	7.04	0.00	73.68						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 等	35	1.34	7.49	2.86	72.77						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	18	2.33	3.17	0.00	38.44						
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	15	6.00	14.73	6.67	70.40						
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	12	1.00	4.67	0.00	70.58						
320	産科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開 等	63	3.79	7.00	0.00	34.30						
320	産科	2	K9062	子宮頸管縫縮術（シロッカー法） 等	25	2.36	7.20	0.00	34.28						
320	産科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開 等	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K9122	異所性妊娠手術　腹腔鏡によるもの 等	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K9061	子宮頸管縫縮術（マクドナルド法）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	25	0.96	1.08	0.00	5.32						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	11	1.00	1.91	0.00	2.64						
180	小児外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア） 等	11	1.00	1.00	0.00	3.18						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア） 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8282	包茎手術　環状切除術 等	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除 等	36	0.94	3.94	0.00	76.72						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	1	K688	胆道ステント留置術 等	15	2.27	6.07	0.00	66.00						
590	腫瘍内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	13	5.23	9.38	0.00	61.85						
590	腫瘍内科	3	K735-4	下部消化管ステント留置術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術 等	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上） 等	-	-	-	-	-						
