230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	649	1.97	2.49	0.00	73.83						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	415	3.28	4.29	0.00	74.87						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	162	2.31	7.53	0.00	57.44						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	109	2.25	5.47	0.00	70.29						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	53	8.36	8.69	0.00	70.36						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	113	3.01	4.54	0.00	69.14						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	73	4.78	5.99	0.00	59.23						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	65	13.55	14.81	1.54	70.18						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	38	5.21	5.32	0.00	45.39						
510	消化器外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	6.94	7.05	0.00	64.64						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	128	3.72	2.57	0.00	66.75						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	8.87	8.88	8.33	75.14						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	26	5.81	7.45	0.00	71.69						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	8.53	9.08	5.26	71.74						
500	消化器内科	5	060300xx991xxx	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等１ あり	18	3.50	3.59	0.00	65.06						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	86	20.30	21.38	19.77	73.74						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	68	26.10	25.29	69.12	78.41						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	53	21.79	18.76	24.53	67.74						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	46	21.61	19.60	6.52	69.78						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	14.64	15.41	2.78	67.75						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	149	3.05	2.45	0.00	72.17						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	79	5.49	5.16	0.00	64.57						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	61	12.70	11.11	0.00	69.70						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	35	7.03	6.81	5.71	77.14						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	34	6.29	7.77	0.00	73.62						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	81	3.40	3.07	1.23	69.10						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	75	5.11	4.18	0.00	68.93						
350	循環器内科	3	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	11.44	11.37	0.00	66.76						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	52	16.79	17.33	7.69	78.98						
350	循環器内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	40	4.25	4.47	0.00	60.28						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	146	6.75	5.88	0.00	45.26						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	3.64	4.07	0.00	61.51						
330	婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	53	2.92	2.72	0.00	41.09						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	48	11.13	9.84	0.00	58.23						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	45	7.60	6.69	0.00	43.62						
150	脳神経外科	1	010120xx01xxxx	特発性（単）ニューロパチー　三叉神経節後線維切截術等	46	11.96	12.42	0.00	67.00						
150	脳神経外科	2	030390xx970xxx	顔面神経障害　手術あり　手術・処置等１ なし	43	11.58	9.51	0.00	61.42						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	39	21.54	16.89	48.72	73.28						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	37	15.54	16.94	27.03	76.46						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	7.62	9.83	3.45	75.79						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	2.32	3.58	1.61	32.34						
460	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	50	3.42	4.67	2.00	69.56						
460	救急科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	3.00	13.56	100.00	76.16						
460	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	13	2.54	2.63	0.00	42.85						
460	救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	12	13.75	19.16	41.67	82.33						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	43	8.49	12.23	0.00	68.02						
480	血液内科	2	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ７あり	26	8.00	12.54	0.00	72.27						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	16	9.13	12.45	0.00	67.69						
480	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ９あり	16	20.06	34.69	0.00	71.88						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	16	24.88	35.63	0.00	60.94						
240	耳鼻頭頸科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	79	4.99	5.84	0.00	55.34						
240	耳鼻頭頸科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	38	6.76	6.06	0.00	51.03						
240	耳鼻頭頸科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	30	7.10	7.35	0.00	14.47						
240	耳鼻頭頸科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	29	8.97	7.90	0.00	55.90						
240	耳鼻頭頸科	5	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	17.27	8.80	0.00	62.85						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	53	3.38	3.03	0.00	70.62						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	51	2.00	2.02	0.00	54.75						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	47	23.36	18.68	8.51	73.64						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	22	5.00	10.66	0.00	64.18						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	22	6.82	8.16	0.00	68.00						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	57	20.19	16.89	50.88	71.70						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	26	21.96	16.94	50.00	78.58						
280	脳神経内科	3	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ４あり	19	11.79	5.90	10.53	42.37						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２ ４あり	17	13.82	15.11	0.00	47.06						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	11.88	6.89	12.50	48.44						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	119	9.46	9.77	0.00	59.24						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	88	5.45	5.50	0.00	58.33						
610	乳腺外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	54	3.09	5.48	0.00	56.07						
610	乳腺外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	42	3.05	3.64	0.00	56.12						
610	乳腺外科	5	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ９あり	18	3.22	4.83	0.00	58.89						
170	心臓外科/血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	88	1.67	2.66	0.00	67.95						
170	心臓外科/血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	39	18.13	20.84	0.00	68.46						
170	心臓外科/血管外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	26	3.92	9.29	0.00	73.31						
170	心臓外科/血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	3.42	5.15	0.00	71.27						
170	心臓外科/血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	25	6.88	10.18	0.00	75.08						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	111	9.35	9.82	0.90	73.26						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	20	2.35	3.03	0.00	74.35						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	6.12	9.59	0.00	36.12						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	16	6.00	8.16	0.00	70.81						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	13	22.23	28.41	7.69	70.54						
590	腫瘍内科	1	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ １あり	30	4.97	11.79	0.00	65.70						
590	腫瘍内科	2	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	19	3.42	4.03	0.00	59.37						
590	腫瘍内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	7.56	8.61	0.00	66.78						
590	腫瘍内科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	11	4.00	4.42	0.00	65.27						
590	腫瘍内科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	4.59	-	-						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	39	3.41	3.29	0.00	44.10						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	32	9.69	12.98	3.13	61.50						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	31	5.74	6.92	0.00	75.90						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	7.95	9.33	0.00	65.86						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	19	3.68	3.77	0.00	51.95						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	54	2.50	2.74	0.00	70.46						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	34	4.62	4.65	0.00	55.68						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	19	3.42	5.63	0.00	39.84						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患　手術あり	12	2.75	3.96	0.00	48.50						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	11	2.91	3.08	0.00	54.36						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	62	6.77	6.11	0.00	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	37	1.14	2.10	0.00	4.30						
100	小児科	3	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ４あり	28	2.79	5.90	0.00	8.25						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	24	14.54	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	5	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他）　手術なし	16	2.00	6.92	0.00	0.56						
690	糖尿病代謝内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	72	11.50	13.77	0.00	67.60						
690	糖尿病代謝内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	53	10.32	10.46	1.89	61.45						
690	糖尿病代謝内分泌内科	3	100040xxxxx10x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	12	19.75	18.63	16.67	55.83						
690	糖尿病代謝内分泌内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
690	糖尿病代謝内分泌内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	18.56	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	6.57	11.35	0.00	62.83						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	19	4.05	6.01	0.00	59.21						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	13	12.77	16.40	7.69	83.85						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	12	24.75	19.53	8.33	72.00						
410	腎臓内科	5	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	10	3.50	4.97	0.00	55.90						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	39	11.00	9.40	0.00	35.28						
320	産科	2	120230xx97xxxx	子宮の非炎症性障害　その他の手術あり	22	9.18	6.73	0.00	33.32						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	22	10.32	9.34	0.00	32.68						
320	産科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	13	5.54	10.29	0.00	29.77						
320	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	11	5.18	6.65	9.09	34.55						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3.03	2.73	0.00	4.63						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	15	3.67	3.53	0.00	9.73						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	12	3.42	2.96	0.00	1.67						
180	小児外科	4	140245xx01xxxx	舌・口腔・咽頭の先天異常　舌繋瘢痕性短縮矯正術等	-	-	3.02	-	-						
180	小児外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
570	アレルギー・膠原病内科	1	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	19	19.84	24.07	5.26	59.95						
570	アレルギー・膠原病内科	2	070560xxxxx1xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ １あり	12	32.08	40.82	25.00	71.75						
570	アレルギー・膠原病内科	3	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.93	-	-						
570	アレルギー・膠原病内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
570	アレルギー・膠原病内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.00	-	-						
